1905 | - O gravador francês Thibaudeau organiza os caracteres tipográficos em cinco e famílias: antigos, egípcios, elzevires, didots e fantasias. |
1906 | - Caspar Hermann constroi, na Alemanha, a primeira máquina offset com três cilindros de diâmetro idêntico. |
1911 | - Entra em vigor, nos Estados Unidos, a Copyright Act. |
1914 | (13 Maio) - Primeira transmissão do belinógrafo para o "Journal". Tratou-se da ilustração da inauguração da Feira de Lyon. |
1921 | - Robert Miehle fabrica, em Chicago, a famosa máquina de imprimir "Miehle Vertical", totalmente automatizada. |
1928 | - Em Rochester, Estados Unidos, é feita a primeira demonstração da "Teletypesetter" de Walter Morey. - Surgem os primeiros clubes do livro na Alemanha e Suiça . - Liher cria a primeira máquina de fotocomposição que, entretanto, cai no esquecimento. Só com o desenvolvimento do offset e da heliogravura, nos anos 30, o sistema será retomado, comercializando-se em 1945 uma máquina capaz de compor uma grande diversidade de caracteres, desde os mais pequenos aos maiores. |
1935 | - Vladimir Zworykin inventa, nos Estados Unidos, o iconóscopio, aparelho que permite a análise electrónica das imagens. |
1938 | - Webendorfer, impressor, põe em funcionamento as primeiras rotativas blanchet-blanchet. |
1940 | (19 Dez.) - Em Paris surge o primeiro número do jornal "Le Monde" dirigido por Hubert Beube-Méry. |
1940 | (19 Dez.) - Em Paris surge o primeiro número do jornal "Le Monde" dirigido por Hubert Beube-Méry. |
1948 | - A empresa Fairchild começa a comercializar um "scanner" de fotogravura que permite gravar em relevo clichés tipo, em preto e branco. |
1949 | - Em Nova Iorque são feitas as primeiras demonstrações da fotocompositora de segunda geração, a Lumitype - Photon. |
1954 | - Maximilien Vox distribui os caracteres tipográficos por nove "famílias"; manuais; humanas; geraldos; reais; didones; mecanes; incisos; lineares; e "scripts": os primeiros leitores ópticos são instalados no "Worcester Telegram". Os leitores ópticos OCR (Optical Caracter Recognition) permitem encurtar o processo de produção, lendo os códigos que são interpretados pelas fotocompositoras. |
1965 | (5 Dez.) - Paulo VI suprime o Index. |
1967 | - Surge a primeira fotocompositora de tubo catódico de terceira geração. |
1968 | - Nos Estados Unidos é construída a primeira impressora Cameron que, em 1972, entrará em fase de produção. |
1970 | - Em Nova Iorque é publicada a primeira obra composta com um leitor óptico e uma fotocompositora de terceira geração. |
1971 | - No Milwankce Journal são instalados leitores ópticos. |
1973 | - Instala-se em Stanphild, Estados Unidos a primeira fotocompositora a laser para a composição de um jornal. |
- (18 Abril) - Surge o "Liberation", sob a direcção de Jean Paul Sartre. | |
1974 | - Surgem os primeiros ecrãs de paginação assistida por computador. |
1976 | - Surgem as primeiras aplicações da fotogravura laser. |
1980 | - Multiplicam-se os sistemas informáticos destinados à produção de jornais, revistas e livros. |
1981 | - A "International Herald Tribune" instala na redação consolas de visualização, o que permite que os jornalistas enviem directamente os seus textos para a fotocomposição que performance a prova e o filme sem a intervenção de qualquer operário de tipografia. |
1988 | - Em Janeiro, durante o rali Paris-Dackar, a France-Press transmite a primeira telefoto por satélite , através de um emissor digital, chamado Dixel. |